ËÛÆÍÀß ÃÎÍÊÀ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÀß ÇÀÊÐÛÒÈÞ ÑÅÇÎÍÀ

íà ïðèçû FISCHERè ÞÇÀÎ
28 ìàðòà 2004 ã.
Áèòöà

Æ-0, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ñìèðíîâà Îëüãà            Äèíàìî               ÌÑ    519 1979 00:11:07.30   1   
   2 Ðîäèíà Åëåíà              Ìåæäóíàðîäíûé óíèâåð ÌÑ    509 1975 00:11:14.80   2   
   3 Çîòîâà Êðèñòèíà           Áóðåâåñòíèê          ÊÌÑ   417 1977 00:11:21.70   3   
   4 Êèñëóõèíà Âàëåíòèíà       Ìîñêâà               ÊÌÑ   502 1974 00:12:04      4   
   5 Åëüêîâà Åêàòåðèíà         Âèäíîå               I     518 1984 00:12:22.80   5   
   6 Çàêóñèëî Òàòüÿíà          Íîãèíñê              I     517 1984 00:12:28.70   6   
   7 Ìàëèíêèíà Îëüãà           Äèíàìî               ÌÑ    511 1982 00:12:39.10   7   
   8 Êëîïîâà Åêàòåðèíà         ÌÏÃÓ                 ÊÌÑ   530 1974 00:12:46.20   8   
   9 Ñàâîñèíà Íàäåæäà          Êàðàâàí ÑÊ           ÊÌÑ   512 1981 00:13:03.70   9   
  10 Áû÷êîâà Ëàðèñà            Øàòóðà               ÊÌÑ   525 1974 ñíÿò              

Æ-1, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Âåäåíååâà Åëåíà           Êðûëüÿ Ñîâåòîâ       ÌÑ    524 1973 00:10:29.80   1   

Æ-2, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ìàòâååâà Åëåíà            Áèòöà ÑÊ             ÌÑ    507 1965 00:11:09.40   1   
   2 Ãóñåâà Àííà               Ìîñêâà               ÌÑ    531 1968 00:13:16.60   2   

Æ-3, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Îëåíåâà Âèêòîðèÿ          Òðîèöê               I     501 1960 00:12:33.70   1   
   2 Ñóñëîâà Íàòàëüÿ           Êàðàâàí ÑÊ                 532 1962 00:16:52.10   2   
   3 Äåéñòôåëüäò Ëþáîâü        Ëè÷íî                I     528 1962 00:17:12.20   3   

Æ-4, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Åñèïîâà Òàòüÿíà           Ìåäèê ÑÊ             ÌÑÌÊ  503 1955 00:10:40.30   1   
   2 Êðûëîâà Èðèíà             Äèíàìî               ÌÑ    523 1957 00:12:02.50   2   
   3 Êàëà÷åâà Òàòüÿíà          Ôîòîí                ÊÌÑ   508 1954 00:13:09.60   3   
   4 ßçûêîâà Åëåíà             Ëè÷íî                      526 1957 00:13:35.10   4   
   5 Àíäðååâà Íàòàëüÿ          Êàðàâàí ÑÊ           I     513 1958 00:14:04.20   5   
   6 Íîâîæèëîâà Òàòüÿíà        Ìîñêîâñêàÿ îáë.      I     515 1955 00:14:56      6   

Æ-5, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ëåëèíà Ëàðèñà             Ìîñêâà               ÌÑ    516 1953 00:12:15.80   1   
   2 ×åðíèêîâà Ìàéÿ            ÁèÖ ÑÊ               ÊÌÑ   521 1950 00:13:32.10   2   
   3 Îáóõîâà Çîÿ               ÌÊËËÑ                I     522 1951 00:15:59.10   3   

Æ-6, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ïèñàðåâà Ëèäèÿ            ÐËËÑ                       505 1944 00:16:18.30   1   

Æ-7, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Àêèìîâà Èðèíà             ÌÊËËÑ                ÌÑ    527 1941 00:15:44.40   1   
   2 Äìèòðèåâà Âàëåíòèíà       ÌÊËËÑ                I     529 1942 00:16:38.80   2   

Æ-8, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Àíàíüåâà Íèíà             ÌÊËËÑ                ÌÑ    504 1937 00:17:45.70   1   
   2 Ñåíüêèíà Òàòüÿíà          ÌÊËËÑ                II    510 1934 00:23:52.50   2   

Æ-9, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ìàðäàðåéêèíà Òàìàðà       ÌÊËËÑ                ÌÑ    520 1929 00:24:13.90   1   

Æ1986-87, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Äðîáåíêîâà Êñåíèÿ         Çåëåíîãðàä           ÊÌÑ   900 1986 00:11:38      1   
   2 Ìàñëîâà Èðèíà             Áàðâèõà              ÊÌÑ   903 1987 00:11:58.60   2   
   3 Áàêëàíîâà Àííà            ÑÄÞØÎÐ 111                 907 1987 00:12:29.30   3   
   4 Ñòðåëüíèêîâà Àíàñòàñèÿ    Çåëåíîãðàä           I     909 1986 00:13:08.60   4   
   5 Ìîèñååâà Ìàðèÿ            ÒÑÕÀ                 ÊÌÑ   915 1987 00:13:36      5   

Æ1988-89, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Êóâøèíîâà Åêàòåðèíà       Äìèòðîâ ÑÄÞØÎР      I     803 1988 00:11:30.80   1   
   2 Êðþêîâà Þëèÿ              Ñïàðòàê              II    806 1989 00:12:12.50   2   
   3 Ìàêàðîâà Íàòàëüÿ          Ðàìåíñêîå            I     801 1989 00:12:13.30   3   
   4 Ñîñêîâà Îêñàíà            ÒÑÕÀ                 I     813 1989 00:13:19.70   4   
   5 Êàìèîíêî Ñîôüÿ            Áàëàøèõà             I     808 1989 00:13:36      5   
   6 Èâàíîâà Êðèñòèíà          Ñòóïèíî              II    815 1989 00:14:38.70   6   
   7 Áàðèíîâà Àðèíà            ÑÄÞØÎÐ 111           I     910 1986 00:26:50.70   7   

Æ1990-91, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Êîíîïëÿíèê Àëåíà          Àâòîìîáèëèñò               405 1990 00:14:39.10   1   
   2 Àíäðþêèíà Åêàòåðèíà       ÑÄÞØÎÐ 81            Iþ    406 1990 00:15:05.10   2   

Ì-0, 7.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Êóòþãèí Àëåêñàíäð         Ìîñêâà               ÌÑ     52 1978 00:20:10.60   1   
   2 Ðûëîâ Åâãåíèé             Çàðå÷üå              ÊÌÑ    53 1985 00:21:11.50   2   
   3 Îêîâûòûé Àíäðåé           Äìèòðîâ              ÊÌÑ    33 1986 00:21:16.40 â/ê   
   4 Áîëîòîâ Íèêîëàé           Áàáóøêèíî-81         ÊÌÑ    21 1986 00:21:58.30 â/ê   
   5 Îñèïîâ Ñåðãåé             Îðèåíòà-SKI-O        ÌÑ     50 1978 00:22:00.40   3   
   6 Êðûëîâ Àëåêñàíäð          Äèíàìî               ÌÑ     44 1981 00:22:21.60   4   
   7 Èâêèí Èëüÿ                Øàòóðà               ÊÌÑ    39 1981 00:22:23      5   
   8 Ìàñëîâ Âàäèì              Áàðâèõà              I       7 1984 00:22:46.30   6   
   9 Äåìåíòüåâ  Åâãåíèé        Ëè÷íî                ÊÌÑ    32 1985 00:23:13.20   7   
  10 Ìàòâååâ Àëåêñàíäð         ÐÃÓ Íà              I      24 1984 00:23:50.30   8   
  11 Êàëèíèí Îëåã              Îðèåíòà                     49 1974 00:24:04.10   9   
  12 Ôðóíçå Àíäðåé             Ôîòîí                I      35 1984 00:24:55.70  10   
  13 Çàðèöêèé Ìèõàèë           Ìîñêâà               I      23 1974 00:25:22.50  11   
  14 Òèøêî Ñåðãåé              Ñåðïóõîâ                    36 1975 00:25:49.10  12   
  15 Ñàðàåâ Àíäðåé             Ìîñêâà                      17 1974 00:25:50.20  13   
  16 Àëèìîâ Ðîìàí              Äèíàìî               I      34 1978 00:26:27.10  14   
  17 Ãóñüêîâ Ïàâåë             Áàáóøêèíî-81         I      19 1989 00:26:40.40 â/ê   
  18 Ðÿáîé Þðèé                ÐÃÓ Íà                     25 1984 00:27:13.80  15   
  19 Êóöåâ Àëåêñåé             ÐÃÓ Íà              I      28 1984 00:28:02     16   
  20 Ìåùåðèíîâ Ãåðìàí          ÌÈÔÈ                         3 1985 00:29:05.30  17   
  21 Ñòàð÷åíêî Äìèòðèé         Ëè÷íî                III    29 1983 00:32:12.30  18   
  22 Áàðòåíåâ Àëåêñåé          Ëè÷íî                       31 1984 00:37:26.20  19   

Ì-1, 7.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Êîðîáîâ Îëåã              Øàòóðà               ÊÌÑ    40 1969 00:22:12.60   1   
   2 Êåíàðñêèé Âëàäèìèð        Áèòöà ÑÊ             I      51 1970 00:24:24.20   2   
   3 Ôåäîðîâ Àëåêñåé           Ëè÷íî                I      57 1973 00:25:20.70   3   
   4 Îâ÷èííèêîâ Èëüÿ           Âîñõîä Ìîñêâà        I       1 1972 00:25:40.40   4   
   5 Äþæåêîâ Àëåêñåé           Ëè÷íî                I      55 1973 00:26:15      5   
   6 Ôðîëîâ Þðèé               Òàìáîâ               I      56 1972 00:27:28.60   6   
   7 Ðûá÷èíñêèé Äìèòðèé        Ìîñêâà               I      46 1970 00:28:03.30   7   
   8 Òóìàíîâ Àëåêñåé           Ëè÷íî                I      18 1972 00:28:52.50   8   
   9 ×åñíîêîâ Ìàêñèì           Ìîñêâà                      43 1973 00:31:53.20   9   

Ì-2, 7.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Âåäåíååâ Äìèòðèé          Ôèðí ÑÊ              ÌÑ     41 1966 00:20:21      1   
   2 ×óðèêîâ Ìàêñèì            Ëè÷íî                ÊÌÑ    16 1965 00:22:52.40   2   
   3 Ïðîêîôüåâ Èãîðü           Ìîñêâà               I       2 1967 00:23:07.80   3   
   4 Ïðîõîðîâ Ìèõàèë           Áèòöà ÑÊ             ÌÑ     54 1965 00:25:46.70   4   
   5 Ñêëÿäíåâ Åâãåíèé          ÌÏÃÓ                 I      37 1965 00:25:50.70   5   

Ì-3, 7.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Èâàíîâ Ñåðãåé             ÌÂÒÓ                 ÌÑ    110 1960 00:20:31.30   1   
   2 Ñàâåíêîâ Ëåîíèä           Êðûëüÿ Ñîâåòîâ       ÌÑ     93 1961 00:22:16.50   2   
   3 Ãàïîíîâ Àðêàäèé           Áàëàøèõà             ÌÑ    134 1959 00:22:38.30   3   
   4 Èëüâîâñêèé Àëåêñåé        Ìàëàõèò              ÊÌÑ   136 1961 00:22:43.80   4   
   5 Òèòîâ Àíàòîëèé            Ìàëàõèò              ÌÑ     85 1960 00:23:04.30   5   
   6 Ìåùåðÿêîâ Àíäðåé          ÌÂÒÓ                 ÌÑ    129 1959 00:23:29.10   6   
   7 Ìàñòåðêîâ Âàëåíòèí        Ëè÷íî                I      95 1960 00:23:33.20   7   
   8 Íîñêîâ Îëåã               Ñåðãèåâ Ïîñàä        I      83 1961 00:23:39      8   
   9 Ïðîêîôüåâ Âàäèì           Ôîòîí                ÊÌÑ    96 1961 00:23:40.30   9   
  10 Ïåñëÿêîâ Àíäðåé           Ìîñêâà               ÊÌÑ    98 1962 00:23:45.60  10   
  11 Ìîðîçîâ Àëåêñàíäð         Ìîñêâà               I     135 1961 00:24:21.10  11   
  12 Êàçàíöåâ Àíäðåé           Ìàëàõèò              II     84 1960 00:24:25     12   
  13 Øâàðö Ìèõàèë              Ìåäèê ÑÊ             I     116 1961 00:24:31.70  13   
  14 Àëååâ Àëåêñàíäð           Ôîòîí                I     128 1960 00:24:45.30  14   
  15 Øèøêèí Âàëåðèé            Ôîòîí                I      97 1961 00:24:52     15   
  16 Ãåðàñèìîâ Þðèé            Áèòöà ÑÊ             IIIþ  108 1959 00:25:45.10  16   
  17 Êèðèàêèäè Àíäðåé          Áèòöà ÑÊ                   132 1962 00:25:46     17   
  18 Äîëãîíîñîâ Àíàòîëèé       Äèíàìî               I     104 1963 00:25:51.20  18   
  19 Ñóõàðåâ Èãîðü             Öàðèöûíî             ÊÌÑ   123 1959 00:25:57.40  19   
  20 Ãóäàëîâ Àíäðåé            ÌÏÃÓ                       138 1961 00:26:07.40  20   
  21 Âîðîíèí Äìèòðèé           ÞÇÀΠ                I     120 1963 00:26:42.30  21   
  22 Òèòîâ Ñåðãåé              Áèòöà ÑÊ             I      92 1959 00:26:57.50  22   
  23 Ïèìåíîâ Àëåêñàíäð         Áèòöà ÑÊ             II    105 1959 00:27:04     23   
  24 Ñìèðíèòñêèé Àëåêñåé       Ìîñêâà               I     127 1960 00:28:17.20  24   

Ì-4, 7.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Äîìêèí Àëåêñàíäð          Áèòöà ÑÊ             ÊÌÑ   126 1957 00:22:36.30   1   
   2 Ñòåïàíîâ Âëàäèìèð         Ëîêîìîòèâ            I      86 1958 00:23:13      2   
   3 Ïåñòîâ Ìèõàèë             Áèòöà ÑÊ             I     115 1954 00:23:35.10   3   
   4 Äîëãîíîñîâ Àëåêñàíäð      Äèíàìî               I     103 1958 00:24:17.50   4   
   5 Ìàëèíîâêèí Âëàäèìèð       Ìîñêâà               I      91 1957 00:25:00      5   
   6 Þãîâ Ïàâåë                Áèòöà ÑÊ             I     112 1955 00:25:27.70   6   
   7 Òàçåòäèíîâ Ðóñëàí         Áèòöà ÑÊ             I     113 1958 00:26:36.10   7   
   8 Óñîâ Àëåêñåé              ÊÔÊ-164                    131 1954 00:26:45.70   8   
   9 Øàðîâ Âëàäèìèð            Ëè÷íî                I     125 1956 00:27:21.60   9   

Ì-5, 7.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Âîñòðèêîâ Èâàí            Áèòöà ÑÊ             ÌÑ    106 1950 00:22:52.90   1   
   2 Ëàðèí Âèêòîð              Áèòöà ÑÊ                    87 1953 00:23:46.70   2   
   3 Ñàôîíîâ Àíàòîëèé          Áàëàøèõà             ÊÌÑ    99 1953 00:24:29.70   3   
   4 Æåì÷óæêèí Âèêòîð          Áèòöà ÑÊ             I     100 1952 00:24:50      4   
   5 Áû÷êîâ Èãîðü              Äìèòðîâ ÑÄÞØÎР      I     111 1951 00:25:11.40   5   
   6 Èëüè÷åâ Íèêîëàé           Ëè÷íî                I      81 1953 00:25:47.40   6   
   7 Åôèìîâ Ìèõàèë             Ìîñêâà               I     122 1951 00:25:59.40   7   
   8 Ãåðàñèìîâ Âëàäèìèð        Áèòöà ÑÊ             I     107 1951 00:26:05.40   8   
   9 Åñèïîâ Ñåðãåé             Ìîñêâà               ÊÌÑ    88 1952 00:27:10.10   9   
  10 ×åðâÿêîâ Âèêòîð           Àâòîìîáèëèñò         I     118 1950 00:27:47.30  10   
  11 Ãëóõîâ Ìèõàèë             Ëè÷íî                I     124 1949 00:30:31.20  11   
  12 Êîíîïëÿíèê Âàñèëèé        Ëè÷íî                      117 1953 00:31:26.40  12   

Ì-6, 7.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Âîçíåñåíñêèé Ìèõàèë       ÊÔÊ-164              I     133 1947 00:24:39.20   1   
   2 Êî÷åâöåâ Þðèé             Ëè÷íî                I     130 1946 00:26:27.50   2   
   3 Íîâèêîâ Íèêîëàé           Òðîèöê               ÊÌÑ   137 1947 00:26:47.80   3   
   4 Âàñè÷åâ Àëåêñàíäð         Ëè÷íî                      119 1947 00:26:48.80   4   
   5 Ìîøêàðåâ Ìèõàèë           Êàëèíèíãðàä          I     101 1947 00:27:03.60   5   
   6 Øàøêîâ Íèêîëàé            Áèòöà ÑÊ             ÊÌÑ    82 1948 ñîø¸ë             

Ì-7, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ãóùèí Âàëåðèé             ÐËËÑ                 I     725 1941 00:12:12.80   1   
   2 Ðÿáîâ Âèêòîð              Âîñêðåñåíñê          ÌÑ    707 1941 00:12:36.10   2   
   3 Øàðèïîâ Âàñèëü            Ñåðïóõîâ             I     718 1943 00:12:39.30   3   
   4 Êîçëîâñêèé Âàñèëèé        Òðóä                 I     704 1939 00:12:50.40   4   
   5 Ìàëèíêèí Ïåòð             Áèòöà ÑÊ             I     727 1942 00:13:14.50   5   
   6 Ìàçèí Ãðèãîðèé            Áèòöà ÑÊ             I     732 1939 00:13:19.80   6   
   7 Êóðíîñèêîâ Ñåðãåé         Ñåðïóõîâ             I     720 1939 00:13:57.10   7   
   8 Ñòàí Âàëåðèé              ÞÇÀΠ                ÌÑ    735 1942 00:14:02.20   8   
   9 Ðûá÷èíñêèé Áîðèñ          Ìîñêâà                     721 1939 00:14:03.30   9   
  10 Äðàáîâè÷ Ëåâ              Êàðàâàí ÑÊ           I     701 1940 00:14:26     10   

Ì-8, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ìóõèí Âèêòîð              Áàëàøèõà             ÌÑ    703 1936 00:12:33.30   1   
   2 Êóðî÷êèí Âèòàëèé          ÐËËÑ                 ÌÑ    729 1935 00:13:05.40   2   
   3 Æóðàâëåâ Âèêòîð           Áèòöà ÑÊ             I     734 1938 00:13:19.60   3   
   4 Ðîäèí Åâãåíèé             Òðóä                 I     713 1938 00:13:30.40   4   
   5 Øèðîáîêîâ Ãåîðãèé         Ëè÷íî                II    733 1938 00:14:13.60   5   
   6 Ñîêîëîâ Âàëåíòèí          Ìîñêâà               I     717 1937 00:14:14.80   6   
   7 Êóðàíîâ Âèêòîð            Áàëàøèõà             I     706 1934 00:14:49      7   
   8 Âîëêîâèíñêèé Àíàòîëèé     ÌÊËËÑ                I     731 1937 00:15:41      8   
   9 Ñàôóëèí Èëüäàð            Ìîñêâà               I     723 1937 00:16:01.50   9   

Ì-9, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ìåõàííèêîâ Âèêòîð         ÌÊËËÑ                I     726 1931 00:14:57.10   1   
   2 Êîðîòêèõ Íèêîëàé          ÌÊËËÑ                I     737 1931 00:16:01.10   2   
   3 Ïèñàðåâ Âàëåíòèí          ÌÎÎËË                III   712 1933 00:16:24.70   3   
   4 Âîë÷êîâ Âèêòîð            Áèòöà ÑÊ                   709 1931 00:17:55.20   4   
   5 Ãîðÿ÷åâ Ìèõàèë            Áèòöà ÑÊ             I     705 1930 00:19:09      5   

Ì-10, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Êóáååâ Âëàäèìèð           Êîðîëåâ              I     730 1927 00:16:03.10   1   

Ì11, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ëèòâèíîâ Ëåâ              ÌÊËËÑ                I     716 1920 00:16:36.20   1   

Ì1986-87, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Áîëîòîâ Íèêîëàé           Áàáóøêèíî-81               908 1986 00:09:42.60   1   
   2 Îêîâûòûé Àíäðåé           Äìèòðîâ ÑÄÞØÎР      ÊÌÑ   901 1986 00:09:47.70   2   
   3 Òðèôàíîâ Èëüÿ             Ìîñêâà               ÊÌÑ   918 1986 00:09:48.20   3   
   4 Êóòóçîâ Äìèòðèé           ÑÄÞØÎР              I     905 1986 00:10:32.60   4   
   5 Óñòèíîâ Àëåêñàíäð         ÑÄÞØÎР              I     912 1987 00:10:36.30   5   
   6 Ãàéâîðîíñêèé Àëåêñàíäð    Áàáóøêèíî-81         I     904 1986 00:10:36.50   6   
   7 Ðåøåòíèêîâ Àëåêñåé        ÑÄÞØÎР              I     916 1987 00:11:10.70   7   
   8 Ãàãåí-Òîðí Àëåêñàíäð      Ëè÷íî                I     906 1987 00:11:20.60   8   
   9 Áàóòêèí Àíäðåé            Äìèòðîâ ÑÄÞØÎР      I     902 1987 00:11:29.80   9   
  10 Êðèâîøååâ Àíòîí           Ëè÷íî                I     913 1987 00:11:53.50  10   
  11 ×óðèêîâ Ïàâåë             Ëè÷íî                I     917 1986 00:11:55.80  11   
  12 Âèðÿñîâ Ïàâåë             Ëè÷íî                I     914 1986 00:11:59     12   
  13 Êîìèññàðîâ Åâãåíèé        ÑÄÞØÎР              I     919 1987 00:12:27.80  13   
  14 Êîíîïëÿíèê Äìèòðèé        Ëè÷íî                      911 1987 00:13:46.40  14   

Ì1988-89, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Êèðþøèí Âëàäèìèð          Äìèòðîâ ÑÄÞØÎР      I     804 1988 00:10:14.70   1   
   2 Òèòîâ Àëåêñåé             Ìàëàõèò              I     802 1989 00:10:37.10   2   
   3 Ñîîçàðü Êèðèëë            Øàòóðà               I     814 1988 00:10:37.30   3   
   4 Ãóñüêîâ Ïàâåë             Ñïàðòàê              I     807 1989 00:11:11.20   4   
   5 Æóðêèí Åãîð               ÑÄÞØÎÐ 111           I     809 1988 00:11:13.80   5   
   6 Àíäðååâ Àëåêñåé           Äìèòðîâ              I     805 1989 00:11:17.60   6   
   7 Àíäðååâ Íèêîëàé           ÒÑÕÀ                 I     812 1989 00:12:28      7   
   8 Ñàôîíîâ Äìèòðèé           ÑÄÞØÎР              II    811 1989 00:13:00      8   

Ì1990-91, 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ìèìèíîâ Ðóñëàí            Áèòöà ÑÊ             Iþ    403 1990 00:11:48.30   1   
   2 Íèêèòåíêî Àëåêñåé         Äìèòðîâ ÑÄÞØÎР      II    400 1990 00:12:04.50   2   
   3 Áàêàëäèí Èëüÿ             Áàëàøèõà                   402 1991 00:12:45.70   3   
   4 Áîãäàíîâ Àðêàäèé          Ñïàðòàê              II    401 1991 00:13:23.40   4   
   5 Öàïëèí Àëåêñàíäð          Ëè÷íî                      416 1990 00:13:28.30   5   
   6 Àôîíèí Àíäðåé             Ëè÷íî                Iþ    415 1990 00:13:41.70   6   
   7 Ìàòâååâ Õàðèòîí           Ëè÷íî                Iþ    410 1991 00:14:41      7   
   8 Êóíèöûí Þðèé              Êóíöåâî                    301 1990 00:20:11.80   8   
   9 Êóíèöûí Ñåðãåé            Êóíöåâî                    302 1990 00:20:22.20   9   

Ì1992 è ìë., 3.000 êì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Õîáîòîâ Äåíèñ             Òðîèöê               II    303 1992 00:13:02.30   1   
   2 Ôîìèí Íèêèòà              Øàòóðà                     304 1992 00:14:44.40   2   
   3 Êîë÷àíîâ Àíäðåé           Ëè÷íî                      306 1996 00:33:51.40   3   
   4 Øîõèí Àëåêñåé             Ëè÷íî                      305 1995 00:35:41.10   4   
 
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                  Ìàòâååâ Ñ.
 
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                              Ðÿçàíñêàÿ Í.Í., ñ1ê