![]() | Открытые городские соревнования по лыжным гонкам на марафонской дистанции БИТЦЕВСКИЙ МАРАФОН - 2006 1 этап кубка "Битца-2006" 8 марта 2006 года, зона отдыха Битца, ЮЗАО, Москва | ![]() |
|
Ж0 | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Ж5 | Ж7 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 |
М0 | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 34 | 45 | 49 | 39 | 38 | 17 | 15 |
Самые старшие участники | ||||
---|---|---|---|---|
Ст. № | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Коллектив |
29 | Акимова Ирина | 1941 | Москва | МКЛЛС |
492 | Моисеев Николай | 1935 | Москва | Буревестник |
530 | Радцев Виктор | 1935 | Домодедово | МКЛЛС |
Самые младшие участники | ||||
Ст. № | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Коллектив |
49 | Конопляник Алена | 1989 | Москва | ДЮСШ 32 |
308 | Снигирев Сергей | 1989 | Москва | ДЮСШ 35 |
351 | Демин Сергей | 1989 | Москва | 5 А/П |
352 | Кургуз Андрей | 1989 | Москва | 5 А/П |
354 | Бутырский Андрей | 1989 | Москва | 5 А/П |
355 | Мехеев Максим | 1989 | Москва | 5 А/П |
356 | Талалаев Алексей | 1989 | Москва | 5 А/П |
357 | Барсуков Глеб | 1989 | Москва | 5 А/П |
358 | Бурлаков Павел | 1989 | Москва | 5 А/П |
359 | Назаров Николай | 1989 | Москва | 5 А/П |
361 | Джабаров Родислав | 1989 | Москва | 5 А/П |
362 | Левин Дмитрий | 1989 | Москва | 5 А/П |
366 | Ермаков Алексей | 1989 | Москва | |
384 | Калашников Алексей | 1989 | Москва | Альфа-Битца |
416 | Рыбалкин Петр | 1989 | Москва | СДЮШОР 43 |
423 | Кудряшов Вячеслав | 1989 | Москва | Буревестник |
424 | Никульшин Максим | 1989 | Москва | Буревестник |
506 | Мухин Кирилл | 1989 | Москва | ДЮСШ 43 |
514 | Чехонин Андрей | 1989 | Москва | МИФИ |
Россия: | 422 |
Германия: | 1 |
США: | 1 |
Швейцария: | 1 |
Москва: | 293 | Санкт-Петербург: | 2 | Коми респ.: | 1 |
Московская обл.: | 111 | Тверская обл.: | 2 | Курская обл.: | 1 |
: | 5 | Калининградская обл.: | 1 | Ростовская обл.: | 1 |
Калужская обл.: | 4 | Камчатская обл.: | 1 | Рязанская обл.: | 1 |
и еще из 2 территорий |
Одинцово (Московская обл.): | 7 | Подольск (Московская обл.): | 6 | Королев (Московская обл.): | 4 |
Балашиха (Московская обл.): | 7 | Зеленоград (Москва ): | 5 | Химки (Московская обл.): | 4 |
Мосрентген пос. (Московская обл.): | 7 | Чехов (Московская обл.): | 5 | Видное (Московская обл.): | 4 |
Дзержинский (Московская обл.): | 7 | Жуковский (Московская обл.): | 5 | Троицк (Московская обл.): | 4 |
и еще из 46 городов |
Альфа-Битца (Москва): | 35 | IRC (irc-club.ru) (.): | 7 | МЭИ (Москва): | 5 |
5 А/П (Москва): | 14 | Триал спорт (Мосрентген пос.): | 7 | АНО ФСК Труд (Москва): | 4 |
SKISPORT.RU (.): | 9 | ЮЗАО (Москва): | 6 | Динамо 24 (Москва): | 4 |
Буревестник (Москва): | 8 | Динамо (Москва): | 5 | Три стихии (Москва): | 4 |
и еще из 106 коллективов |
Дистанция | Результат | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Коллектив |
---|---|---|---|---|---|
Женщины, 36 км: | 1:49:42 | Матвеева Елена | 1965 | Москва | Альфа-Битца |
Мужчины, 54 км: | 2:36:33 | Абрамов Александр | 1963 | Ярославль | Славнефть-Янос |